Motor de mare viteză EEC Super Power 6000W Motocicletă electrică pentru adulți
Max. Viteza: 100 km/h
Raza de acțiune (Mod ideal): 210 Km
Greutate net / brut: 171 Kg / 199 Kg
Tabloul de bord: LCD multi-informații
Trimite anchetă
Product Details ofMotor de mare viteză EEC Super Power 6000W Motocicletă electrică pentru adulți
| Numarul modelului. | e-Odin 1.0 | e-Odin 2.0 Lite | e-Odin 2.0 | e-Odin Pro | |
| Omologare | / | CEE L3e | CEE L3e | CEE L3e | |
| Motor | 72V5000W | 72V6000W | 72V6000W AMR | 72V10000W AMR | |
| Max. Viteză | 100 Km/h | 100 Km/h | 100 Km/h | 120 Km/h | |
| Baterie | Detașabil 50 Ah | Detașabil 50 Ah | 100 Ah | 120 Ah | |
| Interval (mod ideal) | 120 Km | 120 Km | 210 Km | 200 Km | |
| Greutate netă / brută | 150 Kg / 176 Kg | 150 Kg / 176 Kg | 171 Kg / 199 Kg | 181 Kg / 209 Kg | |
| Obosi | F: 110 / 70 - 17 R: 140 / 70 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 140 / 70 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 | |
| Ampatament | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | |
| Bord | LCD multi-informații | LCD multi-informații | LCD multi-informații | 5" TFT inteligent | |
| Frână | Disc rupt | Frână cu disc (CBS) | Frână cu disc (CBS) | Frână cu disc (CBS) | |
| Dimensiune (L*W*H) | Vehicul | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm |
| Ambalaj SKD | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | |
| Încărcător | Portabil 5 A | Portabil 10 A | Portabil 10 A | Portabil 25 A | |
| Timp de incarcare | 8 - 10 ore | 4 - 5 ore | 8 - 10 ore | 4 - 5 ore | |
| Culoare | Negru, Albastru, Roșu, Gri, Verde | ||||



Tag-uri populare: motocicletă electrică pentru adulți de mare viteză eec super-motor 6000w, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros
O pereche de
Scooter Motociclet Electric 3000W Depozit UETrimite anchetă

